科目名 | □コンピュータグラフィックス応用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 山口 文隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 4年 | クラス | [357] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | パソコン教室Ⅱ | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 火1 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
現在、コンピュータグラフィックスは様々な現場で使われている。その中で3次元のコンピュータグラフィックスについて実習を行い、基本的形状作成やテクスチャの表現、カメラ・アイ、光源の設定等、またアニメーション制作の基礎知識を学習し、表現手段としてのCGを学んでいく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.三面図による空間認識ができる 2.基本的な形状作成と質感表現ができる 3.自由曲面による形状作成ができる 4.視点移動や背景の設定ができ、自分の表現したいものが表現できる 5.アニメーションによる表現ができる |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:上記の項目について90%をみたす 優:上記の項目について80%をみたす 良:上記の項目について70%をみたす 可:上記の項目について60%をみたす | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 各段階で到達度を測るための小課題50%、最終課題50%を総合した評価する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|